МАЗ 837810-020
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 15200 (17000)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4800 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 (22000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 (11000)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 (11000)* |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
| *) Допускается конструкцией | |
.jpg)