Шасси МАЗ-437043-340,341,342
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг/ | 10100 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 3650(3750)*(3750)** |
| - на задний мост, кг | 6450(6350)*(6350)** |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000(3900)*(3750)** |
| Грузоподъемность, кг | 5950(6050)*(6200)** |
| База, мм | 4200(3700)*(3000)** |
| Распределение снаряженной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 2700(2650)*(2550)** |
| - на задний мост, кг | 1300(1250)*(1200)** |
| Двигатель | ММЗ Д245.30Е3(E-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | СААЗ 3206 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая 2 или 3-местная |
| * С базой 3700мм ** С базой 3000мм |
|
.jpg)