МАЗ-650118-320-021
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг/ | 60500 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг/ | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы | |
| - на переднюю ось, кг | 7500 |
| - на оси ведущей тележки, кг | 26000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13120 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20300 |
| Объем платформы, м3 | 11(14)** |
| Двигатель | OM 501 LA.III/18 (E-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320(435) |
| Коробка передач | ZF16S221 |
| Число передач КП | 16 |
| Подвеска | |
| -передняя | малолистовая рессорная |
| -задняя | многолистовая рессорно-балансирная |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100-автомобилля; 90-автопоезда |
| Топливный бак, л | 300 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | короткая 6501с низкой крышей, подрессоренная (пружинная подвеска), с одним откидным спальным местом (по заказу) |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 (двухосный) (МАЗ-856102 (трехосный)) |
| * Комплектация с КП 12JS200TA (КНР) ** Для платформы с надставными бортами |
|
.jpg)