МАЗ-437143-350,351
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг/ | 10100 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 3750(3800)* |
| - на задний мост, кг | 6350(6300)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4300(4200)* |
| Грузоподъемность, кг | 5650(5750)* |
| База, мм | 4200(3700)* |
| Распределение снаряженной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 2900(2850)* |
| - на задний мост, кг | 1400(1350)* |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30E3(E-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | СААЗ 433420 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая 3-местная с откидным спальным местом |
| * С базой 3700 ** Комплектации МАЗ-437137-450,451,490,491; МАЗ-437143-350,351 с электропневмо выводами Комплектации МАЗ-437137-480,481,490,491 без независимого жидкостного подогревателя Комплектации МАЗ-437137-440,441,480,481; МАЗ-437143-340,341 без пневмовыводов |
|
.jpg)