МАЗ-437143-331
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Полная масса автомобиля, кг/ | 10100 |
| Полная масса автопоезда, кг/ | 17300 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 3800 |
| - на задний мост, кг | 6300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4450 |
| Грузоподъемность автопоезда, кг | 90501 (8850)2 |
| База, мм3 | 3700 |
| Объем платформы автомобиля, м3 | 30 |
| Внутренние размеры платформы | 5300/2480/2310 |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3(E-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | СААЗ-433420 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая 3-местная со спальным местом |
| Тип платформы | тентовая, с задним пологом |
| Основной прицеп | МАЗ-837300-30101(-3012)2 |
| 1Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30м3 2Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5м3 |
|
.jpg)