1 675 000 рублей
1 675 000 рублей
| Параметр | Показатель |
|---|
| Допустимая общая масса автомобиля | 18650 |
| Допустимая масса автопоезда | 44000 |
| Распределение допустимой общей массы: | |
| на переднюю ось, кг | 7150 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7950 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М (9JS135A) |
| Число передач КП | 8 (9) |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.2 (4,59)** |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами. Подвеска кабины пневматическая. |
| Подвеска | |
| - передняя | параболические малолистовая рессорная |
| - задняя | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло | 10900 |
| Габаритная длина, не более (L) | 6200 |
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Нs) | |
| - стандартная комплектация | 1250(1150) |
| - по заказу | - |
| Дополнительно оборудование | электронная система противобуксования (ASR), кондиционер, независимый отопитель кабины. |