1 330 000 рублей
1 330 000 рублей
| Параметр | Показатель |
|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг/ | 18200 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 6700 |
| - на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10000 |
| Объем платформы, м3 | 5,4(8,2)* |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10(Е3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169(230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
| Число передач КП | 5 |
| Подвеска | рессорная |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| * Комплектации с платформой с высотой борта 950 мм - МАЗ-5551А2-323; МАЗ-555131-323 ** С элетронным ограничителем скорости |
|