2 100 000 рублей
2 100 000 рублей
| Параметр | Показатель |
|---|
| Допустимая общая масса автомобиля | 18550 |
| Допустимая масса автопоезда | 44000 |
| Распределение допустимой общей массы: | |
| на переднюю ось, кг | 7250 |
| на задний мост, кг | 10550 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8050 |
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | ZF 16S1650 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.45 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 315/70 R22,5 |
| Тип кабины | длинная с высокой крышей, с двумя спальным местом. Подвеска кабины пневматическая. |
| Подвеска маз 5440а8 360 | |
| - передняя | параболические малолистовая рессорная |
| - задняя | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло | 10900 |
| Габаритная длина, не более (L) | 6000 |
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Нs) | |
| - стандартная комплектация | 1150 |
| - по заказу | - |
| Дополнительно оборудование МАЗ 5440а8 360 | электронная система противобуксования (ASR), кондиционер, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола. |