MA3 6312A8-320
Технические характеристики
| Параметр | Показатель |
|---|
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг/ | 26500 |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| допустимая нагрузка на задний мост, кг | 19000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11950 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14350 |
| Объем платформы, м3 | 11,95 |
| Площадь платформы, м2 | 18,1 |
| Размер платформы, мм | 7300/2480/660 |
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10(Е-3)) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294(400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (ZF 16S1650)1(12JS200TA)2 |
| Число передач КП | 9(16)1(12)2 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86(3,57)2 |
| Подвеска | параболические малолистовые рессоры/многолистовая рессорно-балансирная |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 315/80R22 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами. Подвеска кабины пружинная, пневматическая по заказу потребителя |
| Тип платформы | без тента |
| 1 Для МАЗ-6312А5-330 2 Для МАЗ-6312А5-360 |
|
.jpg)